Nombre: Granalla de acero fundido
Materiales: Las granallas de acero son fundidas desde restos de acero de alta calidad
Máquinas aplicables: Los abrasivos de granallado o abrasivos de acero superiores son aplicados a todo tipo de máquinas de granallado, volantes de granallado, equipos de chorro de arena, línea de pretratamiento de acero, etc.
Personalizado: Sí
Modelo de la pieza: En base a las necesidades de los clientes
Cantidad del pedido: En base a las necesidades de los clientes
Muestras para clientes rusos
Aplicaciones de las granallas de acero fundido
Las granallas de acero fundido de Casting parts son ideales para el granallado, remoción de óxido, chorro de arena, refuerzo de superficie, preparación de superficie, y otras aplicaciones.
1. Granallado: En piezas moldeadas, forjadas, placas de acero, acero laminado, acero en H y perfiles de acero
2. Remoción de óxido: Para piezas moldeadas, forjadas, placas de acero, acero laminado, acero en H y perfiles de acero
3. Refuerzo de superficie: Para piezas de trabajo tratadas con calor, engranajes
4. Chorro de arena
5. Pre-tratamiento: Pre-tratamiento de revestimiento, pre-tratamiento de superficie, pre-tratamiento de placas para navíos, pre-tratamiento de perfiles de acero, pre-tratamiento de acero laminado, pre-tratamiento de placas de acero
Propiedades químicas y físicas
Nombre | Granalla de acero fundido | |
Composiciones químicas | C | 0.70 ~ 1.20% |
Mn | 0.35 ~ 1.20% | |
Si | 0.40 ~ 1.20% | |
S | ≤0.05% | |
P | ≤0.05% | |
Dureza promedio ( Probado bajo una carga de 500g) |
Común: 40 ~ 50HRC (377 ~ 509HV) Especial: 52 ~ 56HRC (543 ~ 620HV) Especial: 56 ~ 60HRC (620 ~ 713HV) |
|
Variación de dureza | ±3.0HRC o ±40HV | |
Estructura metalográfica | Martensita templada o troostita templada + carburo difundido | |
Densidad mínima (Probada usando el método de sustitución de alcohol etílico) | 7.2g /cm3 |
Malla | mm | Granalla de acero fundido | ||||||||||
2.5 | 2.0 | 1.7 | 1.4 | 1.2 | 1.0 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | ||
7 | 2.80 | Pasan todas | ||||||||||
8 | 2.36 | Pasan todas | ||||||||||
10 | 2.00 | 85%min | Pasan todas | Pasan todas | ||||||||
12 | 1.70 | 97%min | 85%min | 5%max | Pasan todas | |||||||
14 | 1.40 | 97%min | 85%min | 5%max | Pasan todas | |||||||
16 | 1.18 | 97%min | 85%min | 5%max | Pasan todas | |||||||
18 | 1.00 | 96%min | 85%min | 5%max | Pasan todas | |||||||
20 | 0.850 | 96%min | 85%min | 10%max | Pasan todas | |||||||
25 | 0.710 | 96%min | 85%min | 10%max | ||||||||
30 | 0.600 | 96%min | 85%min | Pasan todas | ||||||||
35 | 0.500 | 97%min | 85%min | 10%max | ||||||||
40 | 0.425 | 97%min | Pasan todas | |||||||||
45 | 0.355 | 80%min | 10%max | |||||||||
50 | 0.300 | 90%min | ||||||||||
80 | 0.180 | 80%min | ||||||||||
120 | 0.125 | 90%min | ||||||||||
200 | 0.075 | |||||||||||
325 | 0.045 | |||||||||||
SAE | S-780 | S-660 | S-550 | S-460 | S-390 | S-330 | S-280 | S-230 | S-170 | S-110 | S-70 |
Cuadro de clasificación de granallas de acero fundido